Seaweed polysaccharide 5% -50% Manufacturer Newgreen Seaweed polysaccharide Powder Supplement
Deskripsyon sa Produkto
Ang seaweed polysaccharides nag-una gikan sa kelp, ikog sa deer (sheep's perch), higanteng algae, vesicle leaf algae, fucus ug uban pang algae. Ang algal polysaccharide kasagaran naglakip sa algin, algin gum ug algin starch. Ang algin, algin ug algin starch nga gikuha gikan sa laminaria japonica puti ug dalag nga powder. Ang giputli nga sodium alginate kay puti nga filamentous substance. Ang fucose gum kay gatas nga puti nga pulbos. Ang duha matunaw sa tubig, dili matunaw sa ethanol, acetone, chloroform ug uban pang mga organikong solvent.
COA:
produkto Ngalan: Seaweed polysaccharide | Paggama Petsa:2024.03.12 | ||
Batch Dili: NG20240312 | Panguna sangkap:polysaccharide | ||
Batch Gidaghanon: 2500kg | Pag-expire Petsa:2026.03.11 | ||
Mga butang | Mga detalye | Resulta | |
Panagway | Brown powder | Brown powder | |
Pagsusi | 5%-50% | Pass | |
Baho | Wala | Wala | |
Loose Densidad(g/ml) | ≥0.2 | 0.26 | |
Pagkawala sa Pagpauga | ≤8.0% | 4.51% | |
Nabilin sa Ignition | ≤2.0% | 0.32% | |
PH | 5.0-7.5 | 6.3 | |
Average nga gibug-aton sa molekula | <1000 | 890 | |
Bug-at nga Metal(Pb) | ≤1PPM | Pass | |
As | ≤0.5PPM | Pass | |
Hg | ≤1PPM | Pass | |
Ihap sa Bakterya | ≤1000cfu/g | Pass | |
Colon Bacillus | ≤30MPN/100g | Pass | |
Lebadura ug agup-op | ≤50cfu/g | Pass | |
Pathogenic nga Bakterya | Negatibo | Negatibo | |
Panapos | Mouyon sa espesipikasyon | ||
Kinabuhi sa estante | 2 ka tuig kung gitipigan sa husto |
Kalihokan:
1. Pagpalambo sa resistensya
2. Kini adunay function sa antioxidant
Aplikasyon:
1.Gipadapat sa natad sa pagkaon sa kahimsog;
2. Gipadapat sa cosmetic field;
3. Gipadapat sa pharmaceutical field.