Newgreen Supply Taas nga Kalidad sa Pagkaon Additives Apple Pectin Powder Bulk
Deskripsyon sa Produkto
Ang pectin usa ka natural nga polysaccharide, kasagaran gikuha gikan sa mga dingding sa selyula sa mga prutas ug tanum, ug labi ka daghan sa mga prutas nga citrus ug mansanas. Ang pectin kaylap nga gigamit sa industriya sa pagkaon, nag-una isip usa ka thickening agent, gelling agent ug stabilizer.
Panguna nga mga bahin sa pectin:
Natural nga Tinubdan: Ang pectin usa ka natural nga sangkap sa mga tanum ug sa kasagaran giisip nga usa ka himsog nga additive sa pagkaon.
Solubility: Ang pectin matunaw sa tubig, nga nagporma og gel-like substance nga adunay maayo nga thickening ug coagulation nga kapabilidad.
Coagulation ubos sa acidic nga mga kondisyon: Pectin kombinar uban sa asukar sa usa ka acidic palibot sa pagporma sa usa ka gel, mao nga kini sagad gigamit sa produksyon sa jams ug jelly.
COA
MGA BUTANG | STANDARD | RESULTA | MGA PAMAAGI |
Pectin | ≥65% | 65.15% | AAS |
COLOR | LIGHT YELLOW O YELLOW | hayag nga DILAW | --------------------- |
BAHO | NORMAL | NORMAL | --------------------- |
LAMI | NORMAL | NORMAL | ------------------------ |
TEKSTURA | NAUYA NGA GRANULES | GRANULES | ------------------------ |
JELLYSTRENG TH | 180-2460BLOOM.G | 250BLOOM | 6.67% SA 10°C PARA SA 18 ORAS |
KALIHOK | 3.5MPa.S ±0.5MPa.S | 3.6Mpa.S | 6.67% SA 60°CAMERICAN PIPETTE |
umog | ≤12% | 11.1% | 24 ORAS SA 550°C |
KONTENTO SA ABO | ≤1% | 1% | COLORIMETRIC |
TRANSPAREN CY | ≥300MM | 400MM | 5% SOLUSYON SA 40°C |
PH BILI | 4.0-6.5 | 5.5 | SOLUSYON 6.67% |
SO2 | ≤30PPM | 30PPM | DISTILLATION-LODOMETR Y |
HEAVY METAL | ≤30PPM | 30PPM | ATOMIC PAGSUNOG |
ARSENIC | <1PPM | 0.32PPM | ATOMIC PAGSUNOG |
PEROXIDE | absent | absent | ATOMIC PAGSUNOG |
PAGGAMIT Y | PASS | PASS | SOLUSYON 6.67% |
KAGUBOT | PASS | PASS | SOLUSYON 6.67% |
INSOLUBLE | <0.2% | 0.1% | SOLUSYON 6.67% |
TOTAL BACTE RIA COUNT | <1000/G | 285/G | EUR.PH |
E.COLI | ABS/25G | ABS/25G | ABS/25G |
CLIPBACILLUS | ABS/10G | ABS/10G | EUR.PH |
SALMONELLA | ABS/25G | ABS/25G | EUR.PH |
Function
Pagpalapot ug pagpalig-on: Gigamit sa paghimo og mga jam, jelly, pudding ug uban pang mga pagkaon aron mahatagan ang maayo nga lami ug texture.
Stabilizer: Sa mga pagkaon sama sa mga produkto sa dairy ug salad dressing, ang pectin makatabang sa pagpadayon sa parehas nga pag-apod-apod sa mga sangkap ug malikayan ang stratification.
Pag-ayo sa lami: Ang pectin makapadugang sa viscosity sa pagkaon ug makapadato sa lami.
Ubos nga kaloriya nga kapuli: Ingon usa ka ahente sa pagpalapot, ang pectin makapakunhod sa gidaghanon sa asukal nga gigamit ug angay alang sa paghimo sa mga pagkaon nga ubos ang kaloriya.
Aplikasyon
Industriya sa Pagkaon: Kaylap nga gigamit sa jam, jelly, ilimnon, mga produkto sa dairy, ug uban pa.
Industriya sa Pharmaceutical: Mga kapsula ug mga suspensyon alang sa pag-andam sa mga parmasyutiko.
Mga Kosmetiko: Naglihok isip usa ka thickener ug stabilizer aron mapaayo ang texture sa produkto.
Ang pectin nahimong importante nga additive sa pagkaon ug uban pang industriya tungod sa natural ug himsog nga mga kabtangan niini.