Ang init nga pagbaligya sa taas nga grado sa horse chestnut extract nga powder naghatag og natural nga 20% aescins horse chestnut extract
Deskripsyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto | Ang init nga pagbaligya sa taas nga grado sa horse chestnut extract nga powder naghatag og natural nga 20% aescins horse chestnut extract |
Grado | Grado sa Pagkaon |
Panagway | brown nga pulbos |
Tinubdan | Horse Chestnut Extract |
Mga keyword | Horse Chestnut Extract ; Horse Chestnut Extract powder;Escin Horse Chestnut Extract |
Sertipikasyon | HALAL/HACCP/ISO22000/ISO9001/MSDS |
Pagtipig | Tipigi sa bugnaw ug uga nga dapit, ipahilayo sa kusog nga kahayag ug kainit. |
Kinabuhi sa Estante | 24 ka bulan |
Sertipiko sa Pagtuki
NEWGREENHERBCO., LTD Idugang: No.11 Tangyan south Road, Xi'an, China Tel: 0086-13237979303Email:bella@lfherb.com |
Ngalan sa Produkto | Horse Chestnut Seed Extract | Botanical Source | Binhi |
Batch No. | XG-2024050501 | Petsa sa Paggama | 2024-05-05 |
Gidaghanon sa Butch | 1500kg | Petsa sa Pag-expire | 2026-05-04 |
butang | Espesipikasyon | Resulta | Pamaagi |
Mga Compound sa Magbubuhat | Aescin ≥20% | 21.42% | UV(CP2010) |
Organoleptic | |||
Panagway | Pino nga pulbos | Nagpahiuyon | Biswal |
Kolor | Pula nga Brown | Nagpahiuyon | Biswal |
Pisikal nga Kinaiya | |||
Gidak-on sa Partikulo | NLT100% Pinaagi sa 80 mmmesh | Nagpahiuyon | |
Pagkawala sa Pagpauga | ≦5.0% | 4.85% | CP2010Apendise IX G |
Ang sulod sa abo | ≦5.0% | 3.82% | CP2010Apendise IX K |
Bulk Densidad | 40-60g/100ml | 50 g/100ml | |
Bug-at nga mga metal | |||
Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | ≤10ppm | Nagpahiuyon | Atomic nga pagsuyop |
Pb | ≤2ppm | Nagpahiuyon | Atomic nga pagsuyop |
As | ≤1ppm | Nagpahiuyon | Atomic nga pagsuyop |
Hg | ≤2ppm | Nagpahiuyon | Atomic nga pagsuyop |
≤10ppm | Nagpahiuyon | Atomic nga pagsuyop | |
Mga Pagsulay sa Microbiological | |||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | ≤1000cfu/g | Nagpahiuyon | AOAC |
Kinatibuk-ang Lebadura ug Agup-op | ≤100cfu/g | Nagpahiuyon | AOAC |
E.Coli | Negatibo | Negatibo | AOAC |
Salmonella | Negatibo | Negatibo | AOAC |
Staphylococcus | Negatibo | Negatibo | AOAC |
Petsa sa Pag-expire | 2 ka Tuig Kung Gitipigan sa hustong paagi | ||
otal Bug-at nga Metal | ≤10ppm | ||
Pagputos ug Pagtipig | Sa sulod: double-deck nga plastik nga bag, sa gawas: Neutral nga karton barrel & Biyai sa landong ug bugnaw nga uga nga dapit. |
Kalihokan
1. Anti-inflammatory nga epekto: Kini makapugong sa lebel sa makapahubag nga mga hinungdan ug makapakunhod sa pagsulod sa makapahubag nga tisyu.
2. Anti-seepage nga epekto: pagpakunhod sa vascular permeability, likway sa water seepage, pagpakunhod...
3. Ipasiugda ang pag-agos sa dugo ug pagbalik sa lymphatic: pagpalambo sa tensiyon sa ugat, pagpadali sa pag-agos sa dugo, pagpalambo sa pagbalik sa lymphatic, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo ug microcirculation.
4. Panalipdi ang bungbong sa ugat sa dugo: Kini adunay panalipod nga epekto sa mga selula sa endothelial sa dugo.
Aplikasyon
1.Ang antioxidant nga epekto: adunay gamhanan nga antioxidant nga epekto, makatangtang sa mga libreng radicals, makapakunhod sa oxidative nga kadaot ug manalipod sa istruktura ug function sa cell lamad ug organelles, anti-pagkatigulang, anti-cancer nga epekto sa ingon.
2. Ang mga anti-inflammatory nga epekto: makapugong sa paghimo sa makapahubag nga mga cytokine, makapakunhod sa reaksyon sa panghubag, sa ingon ang anti-inflammatory ug analgesic nga epekto.
3. Pagpaubos sa mga lipid sa dugo: ang aescin makapugong sa synthesis sa mga lipid ug makapakunhod sa lebel sa mga lipid sa dugo, sa ingon makapugong sa mga sakit sa cardiovascular.
4. Panalipdan ang function sa nerbiyos: makapauswag sa pagtubo sa mga selula sa nerbiyos ug pag-ayo, pagpauswag sa function sa sistema sa nerbiyos, aron mapanalipdan ang nerbiyos, mapaayo ang aksyon sama sa memorya.